MENU

ZADŁUŻENIA CZYNSZOWE



ZADŁUŻENIE CZYNSZOWE WRAZ Z ODESTKAMI
ORAZ NALEŻNOŚCI SĄDOWE 2016r.
  Czynsze Należności Sądowe
Lp Miesiąc Krynica-Zdrój Muszyna Razem  
1. Styczeń 150 671,44 zł 28 912,77 zł 179 584,21 zł 233 260,07 zł
2. Luty 133 454,45 zł 24 198,17 zł 157 652,62 zł 228 829,72 zł
3. Marzec 136 605,05 zł 23 628,39 zł 160 233,44 zł 230 235,35 zł
4. Kwiecień 113 339,45 zł 18 486,95 zł 131 826,40 zł 235 286,82 zł
5. Maj 120 466,77 zł 20 726,94 zł 141 193,71 zł 239 098,75 zł
6. Czerwiec 153 122,64 zł 26 205,98 zł 179 328,62 zł 227 905,45 zł
7. Lipiec 139 463,01 zł 26 197,30 zł 165 660,31 zł 232 288,24 zł
8. Sierpień 110 790,06 zł 22 355,83 zł 133 145,89 zł 232 448,89 zł
9. Wrzesień 119 781,20 zł 22 941,77 zł 142 722,97 zł 228 099,01 zł
10. Październik 112 813,74 zł 20 863,30 zł 133 677,04 zł 238 907,97 zł
11. Listopad 122 261,38 zł 18 844,65 zł 141 106,03 zł 223 488,40 zł
12. Grudzień 134 872,11 zł 27 869,88 zł 162 741,99 zł 207 337,75zł



ZADŁUŻENIE CZYNSZOWE WRAZ Z ODESTKAMI
ORAZ NALEŻNOŚCI SĄDOWE 2015r.
  Czynsze Należności Sądowe
Lp Miesiąc Krynica-Zdrój Muszyna Razem  
1. Styczeń 194 148,07 zł 41 393,27 zł 235 541,34 zł 251 041,30 zł
2. Luty 185 099,65 zł 28 946,49 zł 214 046,14 zł 264 998,60 zł
3. Marzec 162 945,30 zł 27 732,05 zł 190 677,35 zł 244 241,73 zł
4. Kwiecień 95 200,17 zł 20 117,54 zł 115 314,71 zł 238 460,96 zł
5. Maj 113 184,98 zł 25 518,65 zł 138 703,63 zł 243 256,99 zł
6. Czerwiec 151 904,29 zł 27 276,79 zł 179 181,08 zł 241 220,05 zł
7. Lipiec 153 438,88 zł 31 313,26 zł 184 752,14 zł 234 168,47 zł
8. Sierpień 140 013,07 zł 30 481,15 zł 170 494,22 zł 238 450,79 zł
9. Wrzesień 137 957,63 zł 28 271,55 zł 166 229,18 zł 242 159,06 zł
10. Październik 141 843,34 zł 26 643,69 zł 168 487,03 zł 239 592,60 zł
11. Listopad 125 987,60 zł 25 542,62 zł 151 530,22 zł 244 569,63 zł
12. Grudzień 138 930,27 zł 28 817,08 zł 167 747,35 zł 237 743,95 zł



ZADŁUŻENIE CZYNSZOWE WRAZ Z ODESTKAMI
ORAZ NALEŻNOŚCI SĄDOWE 2014r.
  Czynsze Należności Sądowe
Lp Miesiąc Krynica-Zdrój Muszyna Razem  
1. Styczeń 209 801,18 zł 36 451,18 zł 246 252,36 zł 229 741,09 zł
2. Luty 211 287,74 zł 32 903,34 zł 244 191,08 zł 224 065,55 zł
3. Marzec 214 771,08 zł 34 408,84 zł 249 179,92 zł 222 708,21 zł
4. Kwiecień 173 864,11 zł 23 921,81 zł 197 785,92 zł 234 505,17 zł
5. Maj 202 916,29 zł 23 905,07 zł 226 821,36 zł 240 106,98 zł
6. Czerwiec 207 604,55 zł 27 597,39 zł 235 201,94 zł 260 682,01 zł
7. Lipiec 207 593,51 zł 26 958,80 zł 234 552,31 zł 247 464,70 zł
8. Sierpień 218 158,17 zł 26 431,89 zł 244 590,06 zł 248 776,86 zł
9. Wrzesień 220 253,64 zł 29 112,33 zł 249 365,97 zł 227 398,36 zł
10. Październik 185 710,18 zł 29 585,99 zł 215 296,17 zł 237 211,41 zł
11. Listopad 210 959,76 zł 31 916,50 zł 242 876,26 zł 233 289,30 zł
12. Grudzień 198 654,47 zł 38 041,53 zł 236 696,00 zł 249 895,64 zł



ZADŁUŻENIE CZYNSZOWE ORAZ NALEŻNOŚCI SĄDOWE 2013r.
  Czynsze Należności Sądowe
Lp Miesiąc Krynica-Zdrój Muszyna Razem  
1. Styczeń 277 341,25 zł 36 442,95 zł 313 784,20 zł 242 641,30 zł
2. Luty 254 185,57 zł 39 466,73 zł 293 652,30 zł 253 254,82 zł
3. Marzec 255 057,84 zł 36 740,54 zł 291 798,38 zł 249 979,74 zł
4. Kwiecień 230 460,36 zł 30 118,98 zł 260 579,34 zł 239 425,64 zł
5. Maj 235 932,97 zł 38 333,43 zł 274 266,40 zł 234 636,78 zł
6. Czerwiec 274 692,39 zł 46 461,00 zł 321 153,39 zł 230 675,75 zł
7. Lipiec 247 403,65 zł 35 827,37 zł 283 231,02 zł 249 055,70 zł
8. Sierpień 248 194,42 zł 32 868,34 zł 281 062,76 zł 242 200,89 zł
9. Wrzesień 243 859,79 zł 36 906,10 zł 280 765,89 zł 237 864,22 zł
10. Październik 214 833,27 zł 34 266,34 zł 249 099,61 zł 232 950,37 zł
11. Listopad 217 957,32 zł 33 327,03 zł 251 284,35 zł 242 863,75 zł
12. Grudzień 225 685,88 zł 39 962,62 zł 265 648,50 zł 234 583,98 zł



ZADŁUŻENIE CZYNSZOWE ORAZ NALEŻNOŚCI SĄDOWE 2012r.
  Czynsze Należności Sądowe
Lp Miesiąc Krynica-Zdrój Muszyna Razem  
1. Styczeń 351 027,14 zł 48 029,18 zł 399 056,32 zł 191 356,21 zł
2. Luty 321 012,03 zł 46 420,86 zł 367 432,89 zł 190 313,41 zł
3. Marzec 312 633,99 zł 50 271,76 zł 362 905,75 zł 188 819,68 zł
4. Kwiecień 301 315,99 zł 47 463,66 zł 348 779,65 zł 191 332,99 zł
5. Maj 286 124,09 zł 48 767,20 zł 332 891,29 zł 229 497,19 zł
6. Czerwiec 309 878,75 zł 48 377,21 zł 358 255,96 zł 222 595,93 zł
7. Lipiec 269 465,64 zł 46 811,66 zł 316 277,30 zł 220 032,47 zł
8. Sierpień 245 725,60 zł 50 076,18 zł 295 801,78 zł 211 057,34 zł
9. Wrzesień 263 710,75 zł 49 117,92 zł 312 828,67 zł 207 526,86 zł
10. Październik 245 269,07 zł 45 707,17 zł 290 976,24 zł 214 423,33 zł
11. Listopad 262 779,56 zł 45 712,68 zł 308 492,24 zł 221 150,24 zł
12. Grudzień 281 246,08 zł 41 652,61 zł 322 898,69 zł 229 781,71 zł



ZADŁUŻENIE CZYNSZOWE ORAZ NALEŻNOŚCI SĄDOWE 2011r.
  Czynsze Należności Sądowe
Lp Miesiąc Krynica-Zdrój Muszyna Razem  
1. Styczeń 328 381,83 zł 50 082,18 zł 378 464,01 zł 108 264,39 zł
2. Luty 333 054,32 zł 51 268,94 zł 384 323,26 zł 107 616,34 zł
3. Marzec 321 136,19 zł 44 921,90 zł 366 058,09 zł 107 178,17 zł
4. Kwiecień 416 093,38 zł 58 523,62 zł 474 617,00 zł 105 877,41 zł
5. Maj 342 623,21 zł 46 694,49 zł 389 317,70 zł 168 425,74 zł
6. Czerwiec 336 284,21 zł 38 230,67 zł 374 514,88 zł 162 250,79 zł
7. Lipiec 367 324,14 zł 42 751,54 zł 410 075,68 zł 162 734,57 zł
8. Sierpień 345 953,94 zł 45 798,07 zł 391 752,01 zł 167 662,55 zł
9. Wrzesień 331 178,40 zł 45 900,72 zł 377 079,12 zł 176 857,55 zł
10. Październik 328 939,51 zł 47 716,50 zł 376 656,01 zł 178 052,04 zł
11. Listopad 318 769,65 zł 46 598,17 zł 365 367,82 zł 189 575,02 zł
12. Grudzień 353 250,34 zł 47 213,40 zł 400 463,74 zł 192 158,44 zł



ZADŁUŻENIE CZYNSZOWE ORAZ NALEŻNOŚCI SĄDOWE 2010r.
  Czynsze Należności Sądowe
Lp Miesiąc Krynica-Zdrój Muszyna Razem  
1. Styczeń 290 018,15 zł 32 893,91 zł 322 912,06 zł 134 476,48 zł
2. Luty 292 500,34 zł 33 869,75 zł 326 370,09 zł 130 361,05 zł
3. Marzec 270 418,79 zł 33 474,00 zł 303 892,79 zł 119 566,26 zł
4. Kwiecień 265 503,46 zł 25 880,15 zł 291 383,61 zł 114 585,11 zł
5. Maj 281 099,83 zł 32 139,55 zł 313 239,38 zł 99 700,75 zł
6. Czerwiec 302 933,06 zł 33 173,29 zł 336 106,35 zł 95 044,75 zł
7. Lipiec 299 854,37 zł 37 519,68 zł 337 374,05 zł 91 031,39 zł
8. Sierpień 294 001,96 zł 39 309,08 zł 333 311,04 zł 102 423,49 zł
9. Wrzesień 285 333,91 zł 37 033,33 zł 322 367,24 zł 108 660,71 zł
10. Październik 293 190,88 zł 36 950,10 zł 330 140,98 zł 116 755,81 zł
11. Listopad 306 238,74 zł 35 349,22 zł 341 587,96 zł 110 981,35 zł
12. Grudzień 311 515,52 zł 44 489,58 zł 356 005,10 zł 109 347,28 zł



ZADŁUŻENIE CZYNSZOWE ORAZ NALEŻNOŚCI SĄDOWE 2009r.
  Czynsze Należności Sądowe
Lp Miesiąc Krynica-Zdrój Muszyna Razem  
1. Styczeń 244 019,67 zł 34 286,36 zł 278 306,03 zł 124 609,11 zł
2. Luty 217 332,83 zł 37 522,52 zł 254 855,35 zł 123 492,97 zł
3. Marzec 217 107,26 zł 29 668,34 zł 246 775,60 zł 113 621,36 zł
4. Kwiecień 189 689,49 zł 23 658,18 zł 213 347,67 zł 121 136,97 zł
5. Maj 221 675,80 zł 29 207,52 zł 250 883,32 zł 118 276,96 zł
6. Czerwiec 248 798,96 zł 41 192,37 zł 289 991,33 zł 116 839,64 zł
7. Lipiec 244 037,63 zł 41 423,12 zł 285 460,75 zł 114 050,33 zł
8. Sierpień 237 590,02 zł 38 214,24 zł 275 804,26 zł 107 002,99 zł
9. Wrzesień 244 136,43 zł 40 047,32 zł 284 183,75 zł 106 232,87 zł
10. Październik 254 937,45 zł 33 845,41 zł 288 782,86 zł 125 406,46 zł
11. Listopad 269 037,64 zł 31 962,95 zł 301 000,59 zł 129 854,31 zł
12. Grudzień 254 262,19 zł 32 297,53 zł 286 559,72 zł 128 016,24 zł