I N F O R M A C J A

Zarząd Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Krynicy - Zdroju prezentuje zestawienie zaległości z tytułu opłat czynszowych w podziale miesięcznym, w rozbiciu na zasoby mieszkaniowe w Krynicy-Zdroju i w Muszynie oraz zaległości zasądzone wyrokami sądowymi.

 

ZADŁUŻENIE CZYNSZOWE WRAZ Z ODESTKAMI
ORAZ NALEŻNOŚCI SĄDOWE 2021 r.
  Czynsze Należności Sądowe
Lp Miesiąc Krynica-Zdrój Muszyna Razem  
1. Styczeń 124 360,51 zł 26 653,74 zł 151 014,25 zł 8 644,11 zł
2. Luty 145 920,69 zł 24 614,63 zł 170 535,32 zł 9 846,23 zł
3. Marzec 122 153,82 zł 24 269,28 zł 146 423,10 zł 10 033,56 zł
4. Kwiecień 93 348,28 zł 17 976,38 zł 111 324,66 zł 17 658,71 zł
5. Maj 101 631,88 zł 20 669,28 zł 122 301,16 zł 16 564,35 zł
6. Czerwiec 145 614,60 zł 38 939,88 zł 184 554,48 zł 15 208,61 zł
7. Lipiec 131 365,35 zł 34 727,79 zł 166 093,14 zł 19 600,93 zł
8. Sierpień 121 003,13 zł 29 877,80 zł 150 880,93 zł 20 424,93 zł
9. Wrzesień 125 177,49 zł 33 726,97 zł 158 904,46 zł 19 607,93 zł
10. Październik 106 264,24 zł 29 103,63 zł 135 367,87 zł 51 922,15 zł
11. Listopad 92 358,79 zł 27 057,43 zł 119 416,22 zł 45 923,05 zł
12. Grudzień 146 146,40 zł 34 092,60 zł  180 239,00 zł 33 013,73 zł

 

 

ZADŁUŻENIE CZYNSZOWE WRAZ Z ODESTKAMI
ORAZ NALEŻNOŚCI SĄDOWE 2020r.
  Czynsze Należności Sądowe
Lp Miesiąc Krynica-Zdrój Muszyna Razem  
1. Styczeń 121 352,85 zł 23 163,56 zł 144 516,41 zł 30 255,64 zł
2. Luty 109 471,61 zł 25 343,65 zł 134 815,26 zł 14 344,79 zł
3. Marzec 110 965,20 zł 24 088,02 zł 135 053,22 zł 12 291,86 zł
4. Kwiecień 78 664,71 zł 21 272,76 zł 99 937,47 zł 8 699,46 zł
5. Maj 103 644,29 zł 24 601,60 zł 128 245,89 zł 5 083,18 zł
6. Czerwiec 133 415,80 zł 36 004,66 zł 169 420,46 zł 4 723,02 zł
7. Lipiec 129 053,57 zł 36 919,29 zł 165 972, 86 zł 4 710,12 zł
8. Sierpień 118 570,75 zł 22 825,77 zł 141 396,52 zł 8 839,75 zł
9. Wrzesień 104 501,87 zł 18 100,94 zł 122 602,81 zł 13 771,74 zł
10. Październik 117 659,72 zł 19 901,70 zł 137  561,42zł 8  622,65zł
11. Listopad 115 395,65 zł 19 791,70 zł 135 187,35 zł 7 907,20 zł
12. Grudzień 132 384,99 zł 34 376,49 zł  166 761,48 zł 7 047,11 zł

 

ZADŁUŻENIE CZYNSZOWE WRAZ Z ODESTKAMI
ORAZ NALEŻNOŚCI SĄDOWE 2019r.
  Czynsze Należności Sądowe
Lp Miesiąc Krynica-Zdrój Muszyna Razem  
1. Styczeń 126 970,45 zł 18 442,78 zł 145 413,23 zł 105 691,15 zł
2. Luty 97 396,97 zł 16 074,46 zł 113 471,43 zł 106 926,95 zł
3. Marzec 95 147,63 zł 15 845,45 zł 110 993,08 zł 101 439,88 zł
4. Kwiecień 64 942,60 zł 8 471,40 zł 73 414,00 zł 89 175,48 zł
5. Maj 72 907,98 zł 12 127,14 zł 85 035,12 zł 73 468,45 zł
6. Czerwiec 122 569,01 zł 22 842,75 zł 145 411,76 zł 74 538,50 zł
7. Lipiec 104.438,84 zł 27.193,56 zł 131.632,40 zł 65.863,70 zł
8. Sierpień 92 765,72 zł 20 463,12 zł 113 228,84 zł 57 328,72 zł
9. Wrzesień 98 530,15 zł 21 195,90 zł 119 726,05 zł 32 976,35 zł
10. Październik 95 068,89 zł 21 300,43 zł 116 369,32 zł 25 853,58 zł
11. Listopad 99 902,11 zł 21 078,18 zł 120 980,29 zł 146 943,77 zł
12. Grudzień 134 911,42 zł  33 072,06 zł  167 983,48 zł  19 657,94 zł 



ZADŁUŻENIE CZYNSZOWE WRAZ Z ODESTKAMI
ORAZ NALEŻNOŚCI SĄDOWE 2018r.
  Czynsze Należności Sądowe
Lp Miesiąc Krynica-Zdrój Muszyna Razem  
1. Styczeń 134 605,60 zł 28 192,60 zł 162 798,20 zł 155 067,14 zł
2. Luty 119 195,01 zł 21 477,27 zł 140 672,28 zł 130 903,23 zł
3. Marzec 120 420,65 zł 21 203,86 zł 141 624,51 zł 127 799,65 zł
4. Kwiecień 64 042,99 zł 8 666,08 zł 72 709,07 zł 120 143,87 zł
5. Maj 88 254,39 zł 11 676,06 zł 99 930,45 zł 130 088,67 zł
6. Czerwiec 117 059,13 zł 24 449,31 zł 141 508,44 zł 127 284,47 zł
7. Lipiec 114 473,92 zł 21 400,17 zł 135 874,09 zł 125 638,88 zł
8. Sierpień 98.756,17 zł 15.705,83 zł 114.462,00 zł 122.822,97 zł
9. Wrzesień 113.687,27 zł 16.587,85 zł 130.275,12 zł 100.025,38 zł
10. Październik 106.195,51 zł 15.739,92 zł 121.935,43 zł 99.276,78 zł
11. Listopad 92 577,62 zł 16 032,51 zł 108 610,13 zł 104 517,38 zł
12. Grudzień 134 438,70 zł 22 766,36 zł 157 205,06 zł 108 197,90 zł



ZADŁUŻENIE CZYNSZOWE WRAZ Z ODESTKAMI
ORAZ NALEŻNOŚCI SĄDOWE 2017r.
  Czynsze Należności Sądowe
Lp Miesiąc Krynica-Zdrój Muszyna Razem  
1. Styczeń 136 765,03 zł 25 325,54 zł 162 090,57 zł 203 229,69 zł
2. Luty 127 863,62 zł 24 390,48 zł 152 254,10 zł 197 002,36 zł
3. Marzec 119 790,29 zł 26 632,29 zł 146 422,58 zł 183 970,92 zł
4. Kwiecień 87 741,05 zł 12 419,82 zł 100 160,87 zł 177 264,46 zł
5. Maj 106 160,72 zł 16 254,85 zł 122 415,57 zł 171 866,48 zł
6. Czerwiec 114 424,75 zł 28 790,72 zł 143 215,47 zł 186 092,76 zł
7. Lipiec 120 092,23 zł 31 858,68 zł 151 950,91 zł 181 724,04 zł
8. Sierpień 113 475,00 zł 26 678,96 zł 140 153,96 zł 173 435,75 zł
9. Wrzesień 126 704,97 zł 24 893,83 zł 151 598,80 zł 167 481,36 zł
10. Październik 107 965,54 zł 20 543,82 zł 128 509,36 zł 170 072,79 zł
11. Listopad 117 689,11 zł 18 847,96 zł 136 537,07 zł 167 131,21 zł
12. Grudzień 136 641,71 zł 27 658,14 zł 164 299,85 zł 173 925,57 zł